Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Hidrógeno | Tasa de producción: | 10~50000Nm3/h |
---|---|---|---|
Peso: | Dependa de capacidad | Dimensión (L*W*H): | Dependa de capacidad |
Garantía: | 1 año | Materia de base: | Gas natural/bio gas |
proceso: | Reformado con vapor, PSA | Presión: | 1.0~2.5MPa |
H2 Purtiy: | 99%~99.999% | la temperatura: | Ambiente |
Alta luz: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Principio de la reacción
CH4+H2O→3H2+CO-Q
CO+H2O→H2+CO2+Q
Materia de base | Gas natural/bio gas |
Capacidad | 10~50000Nm3/h |
Pureza H2 | 99%~99.999% |
Presión | 1.0~2.5MPa |
Temperatura | Ambiente |
Químicas finas tales como peróxido de hidrógeno, sorbitol, TDI, MDI, hidrogenación del benceno, hidrogenación del alquitrán; o proceso de la hidrogenación para los intermedios y la refinería de petróleo farmacéuticos.