Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
proceso: | Reformado con vapor, PSA | H2 Purtiy: | Hidrógeno |
---|---|---|---|
Tasa de producción: | 50~50000Nm3/h | tensión: | Voltaje local |
Poder (W): | Dependa de capacidad | Peso: | Peso real |
Dimensión (L*W*H): | Dependa de capacidad | Garantía: | 1 año |
Materia de base: | Gas natural | Presión: | 1.0~2.5MPa |
la temperatura: | Ambiente | Palabra clave: | Generador del hidrógeno del gas natural |
Alta luz: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production unit |
Principio de la reacción
→ del CH4 + de H2O 3H2 + CO - Q
→ DEL CO + DE H2O H2 + CO2 + Q
Materia de base | Gas natural |
Capacidad | 50~50000Nm3/h |
Pureza H2 | 99%~99.999% |
Presión | 1.0~2.5MPa |
Consumo del gas natural | 0.4~0.55 Nm3/Nm3 H2 (que contienen el gas combustible) |
Consumo de energía | 0.8~1.5 kWh/Nm3 H2 |
Temperatura | Ambiente |
Químicas finas tales como peróxido de hidrógeno, sorbitol, TDI, MDI, hidrogenación del benceno, hidrogenación del alquitrán; o proceso de la hidrogenación para los intermedios y la refinería de petróleo farmacéuticos.