Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
H2 Purtiy: | 99%~99.999% | Uso: | Hidrógeno |
---|---|---|---|
Tasa de producción: | 50~50000Nm3/h | tensión: | Voltaje local |
Poder (W): | Dependa de capacidad | Peso: | Peso real |
Presión: | 1.0~2.5MPa | Garantía: | 1 año |
Materia de base: | Gas natural | proceso: | Reformado con vapor, PSA |
la temperatura: | Ambiente | Palabra clave: | planta de gas de hidrógeno |
Alta luz: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production plant |
Principio de la reacción
CH4 +H2O→3H2+CO-Q
CO+H2O→H2+CO2+Q
Materia de base | Gas natural |
Capacidad | 50~50000Nm3/h |
Pureza H2 | 99%~99.999% |
Presión | 1.0~2.5MPa |
Consumo del gas natural | 0.4~0.55 nanómetros3/Nm3 H2 (que contienen el gas combustible) |
Consumo de energía | 0.8~1.5 kWh/Nm3 H2 |
Temperatura | Ambiente |