Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Uso: | Licuefacción del gas natural |
---|---|---|---|
Tasa de producción: | 1,5 millones de toneladas per annum | tensión: | Según la condición local |
Poder (W): | Dependa de capacidad | Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Aplicación: | Licuefacción del gas natural |
ventaja: | Eficiente | ||
Alta luz: | cng gas plant,compressed natural gas plant |
un proceso eficiente para la licuefacción del gas natural basada en un solo ciclo refrigerante mezclado. Best suited a las plantas que suministran poder remoto y el combustible para el transporte. La tecnología también interesa las plantas de la exportación de (LNG) del gas natural licuado de la talla media y del pico que afeitan instalaciones.